南昌城市建設投資發(fā)展有限公司入圍面試人員名單公告
根據《南昌城市建設投資發(fā)展有限公司公開(kāi)招聘公告》,南昌城市建設投資發(fā)展有限公司對各崗位應聘人員組織了公開(kāi)筆試。按照《公告》中相關(guān)要求,現將入圍面試人員名單公告如下:
南昌城市建設投資發(fā)展有限公司招聘面試入圍名單  | |||||||
筆試 排名  | 姓名  | 報考崗位  | 身份證號  | 筆試 成績(jì)  | |||
1  | 楊 麒  | 信息化管理崗  | 360103********5017  | 77.8  | |||
2  | 許 窈  | 信息化管理崗  | 360121********292X  | 77.1  | |||
3  | 周宏森  | 信息化管理崗  | 360421********0037  | 74.1  | |||
1  | 付一哲  | 行政管理崗  | 360425********0033  | 85  | |||
2  | 鄭力鋮  | 行政管理崗  | 360102********3814  | 84.4  | |||
3  | 何 睿  | 行政管理崗  | 362202********7617  | 83.8  | |||
4  | 鄭雯雯  | 行政管理崗  | 362204********172X  | 82  | |||
5  | 廖 璐  | 行政管理崗  | 360502********1329  | 81.1  | |||
6  | 朱雅麗  | 行政管理崗  | 360122********2445  | 79.3  | |||
7  | 王芷芊  | 行政管理崗  | 362428********0623  | 79.2  | |||
8  | 李 靜  | 行政管理崗  | 360421********0424  | 79  | |||
9  | 肖 瑩  | 行政管理崗  | 360121********0540  | 78.8  | |||
1  | 毛志聰  | 財務(wù)管理崗  | 360122********0312  | 85.2  | |||
2  | 李麗琪  | 財務(wù)管理崗  | 360111********5529  | 84.6  | |||
3  | 劉 冬  | 財務(wù)管理崗  | 362201********4820  | 84.1  | |||
4  | 林松濤  | 財務(wù)管理崗  | 362301********0037  | 83.8  | |||
5  | 李瑞康  | 財務(wù)管理崗  | 360222********6413  | 83.4  | |||
6  | 時(shí)月萌  | 財務(wù)管理崗  | 360104********0425  | 82  | |||
7  | 黃煜昊  | 財務(wù)管理崗  | 362528********0017  | 81.4  | |||
8  | 伍婷瑋  | 財務(wù)管理崗  | 360403********0328  | 81.4  | |||
9  | 陶 輝  | 財務(wù)管理崗  | 360121********3990  | 81.4  | |||
10  | 張 璐  | 財務(wù)管理崗  | 360424********0049  | 80.2  | |||
11  | 張玉清  | 財務(wù)管理崗  | 362201********0428  | 80.1  | |||
12  | 吳昊南  | 財務(wù)管理崗  | 362229********0012  | 80  | |||
1  | 黃文輝  | 投融資崗  | 360121********8716  | 87.6  | |||
2  | 魏道輝  | 投融資崗  | 360425********5217  | 84.1  | |||
3  | 楊舒怡  | 投融資崗  | 362203********0426  | 83.2  | |||
4  | 張汶慧  | 投融資崗  | 362401********2021  | 82.1  | |||
5  | 劉 贇  | 投融資崗  | 360721********0161  | 82  | |||
6  | 涂宇軒  | 投融資崗  | 360102********1616  | 81  | |||
1  | 章毅涵  | 工程管理崗(市政、公路、道橋)  | 362529********0017  | 83.1  | |||
2  | 王康鑫  | 工程管理崗(市政、公路、道橋)  | 360121********8112  | 82.1  | |||
3  | 鄒逸文  | 工程管理崗(市政、公路、道橋)  | 362424********2511  | 79.7  | |||
4  | 丁承松  | 工程管理崗(市政、公路、道橋)  | 360121********8713  | 79.6  | |||
5  | 黃金濤  | 工程管理崗(市政、公路、道橋)  | 362228********4010  | 79  | |||
6  | 包佑輝  | 工程管理崗(市政、公路、道橋)  | 362532********0915  | 78.5  | |||
1  | 陳柳婧  | 工程管理崗(機電)  | 360103********1720  | 77.1  | |||
2  | 黃 升  | 工程管理崗(機電)  | 362202********5018  | 70.1  | |||
3  | 藍 笛  | 工程管理崗(機電)  | 362204********6152  | 69.5  | |||
1  | 劉 穎  | 工程管理崗(工程造價(jià))  | 360102********6329  | 73.6  | |||
2  | 李 雙  | 工程管理崗(工程造價(jià))  | 360103********3122  | 67.6  | |||
3  | 江 婷  | 工程管理崗(工程造價(jià))  | 362502********1023  | 66  | |||
1  | 梅航源  | 市政維護崗  | 360102********4818  | 82.1  | |||
2  | 馬敬淵  | 市政維護崗  | 130102********2115  | 74.6  | |||
3  | 鄧雪純  | 市政維護崗  | 360122********004X  | 72.1  | |||
1  | 占朵英  | 資產(chǎn)管理崗  | 362330********6822  | 82.1  | |||
2  | 魏 來(lái)  | 資產(chǎn)管理崗  | 360502********0020  | 80.6  | |||
3  | 丁斗琪  | 資產(chǎn)管理崗  | 360122********2411  | 79.5  | |||
1  | 張 珺  | 旅游管理崗  | 360102********0527  | 83  | |||
2  | 萬(wàn)子玥  | 旅游管理崗  | 360121********0029  | 83  | |||
3  | 張 磊  | 旅游管理崗  | 360425********491X  | 82.2  | |||
4  | 陳 芳  | 旅游管理崗  | 362204********4329  | 80.3  | |||
5  | 李東興  | 旅游管理崗  | 362329********2211  | 78.3  | |||
6  | 張彥君  | 旅游管理崗  | 360103********2723  | 77.9  | |||
1  | 肖 瑤  | 接待講解崗  | 360111********2527  | 83.4  | |||
2  | 劉 娟  | 接待講解崗  | 362430********0067  | 82.8  | |||
3  | 李麗琴  | 接待講解崗  | 362425********4626  | 81.9  | |||
1  | 文 嬪  | 工程管理崗(環(huán)境藝術(shù)設計)  | 412801********4426  | 79.5  | |||
2  | 劉雨冰  | 工程管理崗(環(huán)境藝術(shù)設計)  | 362204********3718  | 78.9  | |||
3  | 祝高爽  | 工程管理崗(環(huán)境藝術(shù)設計)  | 360426********3031  | 78.5  | |||
說(shuō)明:
1.請面試人員攜帶本人身份證原件及復印件、畢業(yè)證書(shū)復印件、學(xué)位證書(shū)復印件參加面試環(huán)節,以便核對信息。
2.面試時(shí)間:初步定于3月20日(本周六),具體時(shí)間以短信通知為準。
3.面試地點(diǎn):南昌市紅谷灘區豐和中大道456號城投大廈。
4.鑒于當前仍然處于新冠肺炎疫情防控期,每位考生要提高防護意識和做好個(gè)人防護工作。進(jìn)入考點(diǎn)須佩戴口罩,掃碼驗證并查詢(xún)近14天活動(dòng)運行軌跡;請主動(dòng)接受考點(diǎn)和考場(chǎng)工作人員體溫測檢,嚴禁體溫異常者進(jìn)入考點(diǎn)和考場(chǎng)。
對以上公示如有意見(jiàn),請于2021年3月17日前聯(lián)系譚先生,聯(lián)系電話(huà)15070847174。
特此公告。
南昌城市建設投資發(fā)展有限公司
2021年3月15日

